| Lexique divers | Afficher tout |
Lit 'Choses en Harmonie' |
和物 | Légumes cuits et refroidis puis mélangés avec une base ( Miso, Sésame ...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甘口 | Doux ( en bouche) Ce dit d'un Sake doux. En opposition à karakuchi (sec). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 朝ご飯 | Petit déjeuner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saké chaud, en général du futsu ( ordinaire) sake. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 晩御飯 | Souper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弁当 | Boite repas contenant un menu complet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大吟醸 | Classification Supérieure du Nihonshu ( sake) suivant le degré de polissage du riz. Daiginjo : Le rix est poli à plus de 50%. Ce sont les sake les plus fins. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土鍋 | C'est un pot en Terre cuite, utilisez pour les différentes fondue. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通酒 | Sake ordinaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原酒 | Saké primaire ( dans le sens de brut), sans adjonction d’eau après la fermentation. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吟醸 (酒) | Classification du Sake suivant le taux de polissage du riz. C'est la meilleure qualité après le Daiginjo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 飯台 | Grand bol pour le riz à Sushi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 箸置き | Porte baguettes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重箱 | Boite pour la cuisine du nouvel an ( osechi ryori). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 粕 | Lies blanches résultant de l’opération de pressage pour la clarification du sake. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lit. Petit bol |
小鉢 | Désigne de petits plats genre edamame | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 果物 | Fruit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸器 | Panier vapeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本酒度 | Echelle de douceur (sucre) du Sake allant généralement de +10 (Sec) à -20 ( doux) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生薑 | Gingembre ( la racine) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 炊飯器 | Le suihanki est un auto cuiseur pour le riz. Permet également de le maintenir au chaud. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 叩き | Méthode préparation du poisson ( éventuellement du boeuf). Saisi à l'extérieur, presque cru à l'intérieur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 唐辛子 | Piment rouge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piment rouge que l'on utilise séché. C'est le piment le plus fort du japon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摘まみ | Amuse gueules pour apéritif. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 和菓子 | C'est le nom aux patisseries traditionnelles Japonaises. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 焼き網 | Petit gril que l'on met directement sur un réchaud. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 野菜 | Légume | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 洋梨 | Poire occidentale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前菜 | hors d'oeuvre, entrée |